Equipamento Co. da maquinaria de Wuxi BLO, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | BLO |
Certificação: | CE ISO SGS |
Número do modelo: | BL981703 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação com cada máquina amarrada e protegida no recipiente |
Tempo de entrega: | 60-90 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10SET |
Velocidade de perfuração: | sobre 4m/min | Formando a velocidade: | About10m/minuto |
---|---|---|---|
Material do rolo: | GCr15 que extingue o tratamento | Material da bobina: | Folha, aço da tira, etc. galvanizados |
nome: | Porta rolo de Formação de Quadros da máquina |
Rolo automático da bandeja de cabo que forma a máquina--Após o entroncamento rolo galvanizado do custo da folha que forma a máquina
Estrutura do equipamento 2
A linha de produção total é o equipamento de produção combinado com as tecnologias tais como o nivelamento, a perfuração, a formação, o corte, etc.
A linha de produção total consiste no sistema de alimentação, nivelando o sistema, o sistema de perfuração, formando o sistema, cortando o sistema e o sistema de controlo eletrônico.
NÃO. | Artigo | Unidade | Parâmetro | Observação | |
1 |
Material | Tipo | folha, aço da tira, etc. galvanizados | ||
Força da folha material | Mapa | ≥350 | |||
Espessura da folha material | milímetro | 0,6~2,0 | |||
2 | Tamanhos do perfil | milímetro | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | Velocidade da produção | m/min |
Velocidade de perfuração: sobre 4m/min Formando a velocidade: Sobre10m/min |
||
4 | Material do rolo | GCr15 que extingue o tratamento | |||
5 | Tipo de movimentação | Caixa de engrenagens conduzida | |||
6 | Poder do motor | quilowatt | Aproximadamente 78 | ||
7 | Sistema de controlo bonde | Controle de frequência variável do PLC | |||
8 | Dimensões (Length*width*height) | m | 35X4X3.9 |